"TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WBK
DI PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG"
| 1. PEMENUHAN | |||
| AREA VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | |||
| I | Standar Pelayanan | ||
| A | Terdapat kebijakan standar pelayanan | LINK EVIDEN | |
| B | Standar pelayanan telah dimaklumatkan | LINK EVIDEN | |
| C | Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | LINK EVIDEN | |
| D | telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan | LINK EVIDEN | |
| II | Budaya Pelayanan Prima | ||
| A | Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima | LINK EVIDEN | |
| B | Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | LINK EVIDEN | |
| C | Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan | LINK EVIDEN | |
| D | Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | LINK EVIDEN | |
| E | Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | LINK EVIDEN | |
| F | Terdapat inovasi pelayanan | LINK EVIDEN | |
| III | Pengelolaan Pengaduan | ||
| A | Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! | LINK EVIDEN | |
| B | Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan | LINK EVIDEN | |
| C | Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi | LINK EVIDEN | |
| IV | Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan | ||
| A | Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | LINK EVIDEN | |
| B | Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | LINK EVIDEN | |
| C | Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat | LINK EVIDEN | |
| V | Pemanfaatan Teknologi Informasi | ||
| A | Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan | LINK EVIDEN | |
| B | Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi | LINK EVIDEN | |
| C | Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus | LINK EVIDEN | |
| 2. REFORM | |||
| I. | Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: 1. Kesesuaian Persyaratan 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana/Web 7. Perilaku Pelaksana/Web 8. Kualitas Sarana dan prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
LINK EVIDEN | |
| II | Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: 1. Waktu lebih cepat 2. Pelayanan Publik yang terpadu |
LINK EVIDEN | |
| III | Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab | LINK EVIDEN | |

