Indeks Artikel
REKAPITULASI SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR
TAHUN 2022
SURAT KELUAR
NO | BULAN | KODE SURAT | JUMLAH | ||||||||
HK | HM | KP | KS | KU | OT | PL | PP | PS | |||
1 | Januari | 54 | 3 | 167 | 0 | 35 | 12 | 39 | 0 | 1 | 311 |
2 | Februari | 51 | 8 | 41 | 0 | 44 | 7 | 2 | 0 | 1 | 154 |
3 | Maret | 66 | 4 | 34 | 1 | 52 | 5 | 0 | 0 | 1 | 163 |
4 | April | 67 | 4 | 23 | 0 | 30 | 4 | 0 | 2 | 2 |
132 |
5 | Mei | 50 | 4 | 18 | 1 | 24 | 5 | 0 | 2 | 0 | 104 |
6 | Juni | 89 | 0 | 32 | 0 | 65 | 22 | 5 | 0 | 2 | 215 |
7 | Juli | 90 | 4 | 32 | 0 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 149 |
8 | Agustus | 47 | 8 | 43 | 0 | 41 | 7 | 3 | 1 | 1 | 151 |
9 | September | 62 | 3 | 20 | 0 | 35 | 5 | 7 | 0 | 2 | 134 |
10 | Oktober | 52 | 8 | 23 | 0 | 23 | 7 | 3 | 2 | 2 | 120 |
11 | November | 38 | 4 | 34 | 0 | 25 | 7 | 22 | 0 | 0 | 130 |
12 | Desember | 32 | 7 | 50 | 0 | 32 | 11 | 7 | 1 | 2 | 142 |
JUMLAH | 698 | 57 | 517 | 2 | 421 | 97 | 91 | 8 | 14 | 1905 |
SURAT MASUK
NO | BULAN | KODE SURAT | JUMLAH | ||||||||
HK | HM | KP | KS | KU | OT | PL | PP | PS | |||
1 | Januari | 21 | 13 | 9 | 0 | 16 | 8 | 3 | 3 | 0 | 73 |
2 | Februari | 3 | 12 | 10 | 0 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 42 |
3 | Maret | 32 | 16 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 71 |
4 | April | 23 | 23 | 19 | 3 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 85 |
5 | Mei | 21 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 46 |
6 | Juni | 43 | 22 | 15 | 0 | 4 | 9 | 2 | 3 | 0 | 98 |
7 | Juli | 14 | 25 | 26 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 86 |
8 | Agustus | 6 | 22 | 24 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 63 |
9 | September | 8 | 21 | 18 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 62 |
10 | Oktober | 11 | 23 | 15 | 0 | 2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 66 |
11 | November | 12 | 20 | 23 | 0 | 20 | 11 | 5 | 2 | 0 | 75 |
12 | Desember | 15 | 19 | 19 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 69 |
JUMLAH |
209 |
226 | 202 | 5 | 63 | 70 | 36 | 24 | 1 | 836 |